สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2567

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13051 800,455 363,125 133,653 1,297,233
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 620 78,130 43,707 20,543 142,380
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 574 72,458 37,409 14,822 124,689
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 348 52,710 24,366 9,079 86,155
กธ. 264 25,788 12,333 5,763 43,884
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 87 15,521 2,921 1,227 19,669
วัด (บุคคลทั่วไป) 287 12,391 3,977 2,538 18,906
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 32 4,270 1,423 738 6,431
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 33 974 175 45 1,194
ไม่ทราบ 10 784 191 62 1,037
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 7 270 30 11 311
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 194 84 17 295
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 62 48 64 104 216
สถาบันพระบรมราชชนก 1 143 7 0 150
สถาบันการพลศึกษา 1 40 0 0 40
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 16 15 2 33
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 1 0 1 2
รวม 15,381 1,064,193 489,827 188,605 1,742,625

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที