สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11473 943,270 182,748 67,325 1,193,343
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 597 114,086 21,643 7,600 143,329
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 534 93,367 19,366 6,388 119,121
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 329 70,080 11,822 1,496 83,398
กธ. 282 31,818 5,438 2,822 40,078
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 74 14,002 2,076 1,323 17,401
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 34 10,767 926 475 12,168
วัด (บุคคลทั่วไป) 248 8,872 1,973 1,151 11,996
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 44 1,643 153 71 1,867
ไม่ทราบ 7 978 146 28 1,152
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 290 110 24 424
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 46 130 51 27 208
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 5 175 14 0 189
สถาบันการพลศึกษา 1 111 39 13 163
สถาบันพระบรมราชชนก 2 8 10 5 23
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 0 1 6 7
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 0 1 0 1
รวม 13,680 1,289,597 246,517 88,754 1,624,868

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที