สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2568

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1332 50,852 30,238 10,950 92,040
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 64 6,818 4,112 1,842 12,772
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 18 4,158 1,489 604 6,251
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 46 3,718 1,386 609 5,713
กธ. 23 1,830 986 408 3,224
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 824 295 30 1,149
วัด (บุคคลทั่วไป) 20 219 143 57 419
ไม่ทราบ 1 171 0 0 171
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 100 2 5 107
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 0 5 0 5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 1 1 2
รวม 1,518 68,690 38,657 14,506 121,853

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที